给汤姆斯河南高中的学生
2024年秋季课程在汤姆斯河南高中!
仙灵= 2024秋季休会
YI= 2024年年度休会
课程 | Section | HS课程名称 | 课程名称 | 教练 | 术语 | 先决条件 |
acct - 161 | TS1 | 荣誉会计原理I(商学院) | 会计原理 | R. 泽克 | 仙灵 | |
acct - 161 | TS2 | 荣誉会计原理I(非商业学院) | 会计原理1 | R. 泽克 | 仙灵 | |
busn - 272 | TS1 | 投资原则 | 投资原则 | R. 泽克 | 仙灵 | |
经济学- 151 | TS1 | 美联社宏观经济学 | 宏观经济学原理 | R. 泽克 | YI | |
英格兰- 151 | TS2 | 美联社的语言 & 作文 | 英语我 | C.Scala | YI | |
英格兰- 152 | TS1 | 美联社文学 & 作文 | 英语二世 | K. Angona-Perry | YI | 英格兰- 151 |
英格兰- 152 | TS2 | 美联社文学 & 作文 | 英语二世 | J.贝克尔 | YI | 英格兰- 151 |
英格兰- 253 | TS1 | 荣誉英语4 | 直到1785年的英国文学 | K. Angona-Perry | YI | 英格兰- 151 |
thtr - 195 | TS1 | 戏剧艺术 | 剧院欣赏 | K. Angona-Perry | YI | |
数学- 156 | TS1 | 统计概论AP/荣誉统计 | 统计学概论 | G.塞奇 | YI | |
数学- 201 | TS1 | 微积分技术 & 应用程序 | 微积分基础技术与应用 | A.Zehner | YI | 高中成绩单w/代数II B或更高 |
数学- 256 | TS1 | 美联社微积分 | 微积分我 | 玛丽顿 | YI | 预calc (365球赛平台或HS成绩单)B或以上- GPA 3.00 |
数学- 256 | TS2 | 荣誉微积分 | 微积分我 | A.Zehner | YI | 预calc (365球赛平台或HS成绩单)B或以上- GPA 3.00 |
csit - 165 | TS1 | AP计算机科学 | 编程我 | J.米勒 | 仙灵 | |
csit - 163 | TS1 | 计算机科学、程序设计 & 应用程序(c++) | c++编程入门 | J.米勒 | YI | |
csit - 110 | TS1 | 计算机与计算机应用 | 计算机及计算机应用概论 | J.米勒 | 仙灵 | |
工程师- 181 | TS1 | 工程设计导论 | 工程师图形学 | V.DeMario | 仙灵 | |
工程师- 191 | TS1 | 数字设计导论 | AutoCAD 2-D基础 | V.DeMario | YI | |
心理学- 172 | TS1 | 荣誉/CP人类成长与社会化 | 普通心理学 | 杰奎琳Adelizzi | YI |
问题?
请致电732-255-0400 x534或earlycollege@ocean与我们联系.edu
欲了解更多信息,请访问 高中学生早期大学页面.
需要知道
最后期限
2024年技术工程师/易登记: 10月. 1
早期大学基金资助: 10月. 1
添加/删除时间 10/14/24之前的退课: 100%退款/不欠学费 *必须在365球赛平台连接上放弃课程或发邮件至earlycollege@dzflgg.net 退款政策
成本 & 教科书
- $114.每学分00(*加上任何适用的课程费用)
- 教科书包括在内,不额外收费